<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>分录 &#8211; 答案星辰</title>
	<atom:link href="https://www.daanhuizong.net/tag/%E5%88%86%E5%BD%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.daanhuizong.net</link>
	<description>生活常识答案网-我的生活常识分享</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2024 10:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>多计的人工成本的会计分录如何冲销？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/155526.html</link>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 00:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[分录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/155526.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160;多计的人工成本的会计分录如何冲销?] 先将暂估入账冲红 借:库存商品 -10000 贷:应付账款-暂估款 -10000 再将上月结转成本的冲红 借:主营业务成本 -10000 贷: 库存商品 -10000 再按发票入账以及结转 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>公司跟员工的往来款会计分录怎么写？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/154412.html</link>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 02:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[分录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/154412.html</guid>
		<description><![CDATA[公司跟员工的往来款会计分录怎么写？ 公司向个人支付往来款的具体账务处理有：] 1、该款项是以后要收回的，会计分录是： 借：其他应收款-某某某 贷：银行存款 2、该款项是前期欠款，本期支付的，会计分录是： 借：其他应付款-某某某 贷：银行存款 其他应收款科目核算企业除存出保证金、拆 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>微信收款的会计分录？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/150440.html</link>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 02:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[分录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/?p=150440</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 微信收款的会计分录? 微信收款,可以在其他货币资金科目下设微信二级明细,会计分录是:] 借:其他货币资金-微信 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 微信提现时: 借:银行存款 贷:其他货币资金-微信 &#8230;.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>长期待摊费用的会计分录？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/150339.html</link>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 14:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[分录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/150339.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 长期待摊费用的会计分录? 1.长期待摊费用是指企业已经支出,但摊销期限在1年以上的各项费用.长期待摊费用不能全部计入当年损益,应当在以后年度内分期摊销,具体包括租入固定资产的改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用.] 2.该费用的会计分录是指在借贷中,企业应按费 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>代发工资的会计分录？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/150215.html</link>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 04:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[分录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/?p=150215</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 代发工资的会计分录? A公司代B公司发工资,A和B之间首先建立了往来账关系.] A公司做分录:借:其它应收款&#8211;B公司 贷:银行存款 B公司做分录:先计提工资: 借:管理费用-工资 营业费用-工资 贷:应付职工薪酬&#8211;工资 B公司请A公司代发工资 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>冲销未开票收入的会计分录？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/144932.html</link>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[分录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/144932.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 冲销未开票收入的会计分录? 1、企业发生未开票收入时:] 借:应收账款 贷:主营业务收入(或其他业务收入科目) 应交税费&#8211;应交增值税(销项税额) 2、企业冲销未开票收入时: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(或其他业务收入科目)(红字) 应交税费&#038; [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>本年利润的会计分录？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/141262.html</link>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 04:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[分录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://daanhuizong.net/?p=141262</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 本年利润的会计分录? 本年利润的会计分录四步做:] 一、先结转收入: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:营业税金及附加 贷:其他业务支出 贷:营业费用 贷:管理费用 贷: [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>收到销售方的负票时的会计分录？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/138995.html</link>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 22:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[分录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://daanhuizong.net/?p=138995</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 收到销售方的负票时的会计分录? 借:应付帐款或银行存款] 贷:库存商品或原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>注销退税后又补交的分录？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/136804.html</link>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 22:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[分录]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://daanhuizong.net/?p=136804</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 注销退税后又补交的分录? 1、如果在本年度退回的情况:] 收到退税款 借:银行存款贷:所得税费用 结转所得税 借:所得税费用贷:本年利润 2、如果在下年度退回的情况: 借:银行存款贷:应交税费&#8211;应交所得税借:应交税费&#8211;应交所得税贷:以前年度损 [&#8230;]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
