<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>损益 &#8211; 答案星辰</title>
	<atom:link href="https://www.daanhuizong.net/tag/%E6%8D%9F%E7%9B%8A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.daanhuizong.net</link>
	<description>生活常识答案网-我的旅行照片分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 22:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.25</generator>
	<item>
		<title>筹建期发生的费用怎么做损益结转？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/155430.html</link>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[怎么做]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/155430.html</guid>
		<description><![CDATA[筹建期发生的费用怎么做损益结转？ 1.发生筹建期费用做 借:长期待摊费用-办公费] -验资,审计,咨询费 &#8211; 房产税 -工资 &#8211; 福利费 -广告费 贷:现金/银行存款 2.企业开始经营时做 借:管理费用-公费 -验资,审计,咨询费 &#8211; 房产税  [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>内部损益的所得税处理如何做？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/154486.html</link>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 04:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/154486.html</guid>
		<description><![CDATA[内部损益的所得税处理如何做？ 企业在编制合并财务报表时，按照合并报表的编制原则，应将纳入合并范围的企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。因此，对于所涉及的资产负债项目在合并资产负债表中列示的价值与其在所属的企业个别资产负债表中的价值会不同，并进而可能产生与有关资产、负债所属个 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>公允价值变动损益是否计入当期损益？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/153522.html</link>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[公允]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/153522.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160;公允价值变动损益是否计入当期损益?] 公允价值变动损益不是利润表上的科目,在利润表上的是公允价值变动收益 在所用公允价值计量的资产中,如果没有处置的话,就应该把其账户的余额在利润表中反映,如果处置的话,应该把公允价值变动损益冲 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>公允价值变动损益影响损益吗？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/153521.html</link>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 08:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[公允]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/153521.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160;公允价值变动损益影响损益吗?] 公允价值变动损益:是指企业以各种交易性金融资产等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失.即公允价值与账面价值之间的差额. &#34;交易性金融资产-公允价值变动&#34;是一个资产类科 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>汇算清缴退税分录没有以前年度损益调整吗？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/152029.html</link>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 06:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/152029.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160;汇算清缴退税分录没有以前年度损益调整吗?] 所得税汇算清缴退税要通过&#34;以前年度损益调整&#34;科目核算,不需要再交所得税. 会计分录 (1)收到退税款时 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 (2)结转时 借:以前 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>汇兑损益和财务费用-汇兑损益一样吗？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/149985.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 02:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/149985.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 汇兑损益和财务费用-汇兑损益一样吗? 汇兑损益和财务费用两者是不一样的.] 汇兑损益是明细科目也就是二级科目,而财务费用是一级科目. 汇兑损益是货币性外币项目根据汇率变动而产生的损益,其一般是计入到财务费用的,但是也有例外情况,比如: ①在资产资本化期间符合借款费用 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>搬迁补偿款可以弥补以前年度损益吗？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/147747.html</link>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 04:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[会计实务]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/147747.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 搬迁补偿款可以弥补以前年度损益吗? 根据《中华人民共和国企业所得税法》第五条规定,企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额.] 第六条企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额. [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>损益类科目如何分类？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/147730.html</link>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 02:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>
		<category><![CDATA[科目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/147730.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 损益类科目如何分类? 企业损益类科目是指核算企业取得的收入和发生的成本费用的科目,它具体包括:] ①收入类科目:主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等 ②费用类科目:主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>以前年度损益调整费用和成本减少怎么处理？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/147553.html</link>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[怎么处理]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/147553.html</guid>
		<description><![CDATA[以前年度损益调整费用和成本减少怎么处理？ 1、调整增加的以前年度利润或调整减少的以前年度亏损：] 例如：盘盈、收入少计、冲减多计提的折旧/摊销、费用等多出等 借：有关科目(资产、累计折旧/摊销等) 贷：以前年度损益调整 2、调整减少的以前年度利润或调整增加的以前年度亏损 例如：少 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>公允价值变动损益科目什么情况下需要结转？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/142623.html</link>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 00:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[公允]]></category>
		<category><![CDATA[损益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://daanhuizong.net/142623.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 公允价值变动损益科目什么情况下需要结转? 损益类科目是会计在日常的会计工作中经常会用到的一个科目,如果公司的公允价值发生了变动,那么损益科目什么情况下需要结转?下面为大家进行详细的介绍,请阅读.] 首先,公允价值变动既然发生于当月或当年,却偏偏要等到处置时(处置可能 [&#8230;]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
