<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股本 &#8211; 答案星辰</title>
	<atom:link href="https://www.daanhuizong.net/tag/%E8%82%A1%E6%9C%AC/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.daanhuizong.net</link>
	<description>生活常识答案网-我的生活常识分享</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 10:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.25</generator>
	<item>
		<title>资本公积金转增股本具体是怎么做帐？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/147415.html</link>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 00:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[怎么做]]></category>
		<category><![CDATA[股本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/147415.html</guid>
		<description><![CDATA[资本公积金转增股本具体是怎么做帐？ 资本公积转增资本账务处理会计分录为：] 借：资本公积 贷：实收资本 因为资本公积与实收资本都是所有者权益类，所有者权益增加记入贷方，所有者权益减少记为借方。 送股与转增股本对一般投资者来说，统称&#34;送股&#34;，实际上，两者具有本质 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>实收资本(或股本)减少的核算如何做？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/145877.html</link>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 08:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[如何做]]></category>
		<category><![CDATA[股本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.daanhuizong.net/145877.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 实收资本(或股本)减少的核算如何做? 1、有限责任公司减少实收资本(需要按法定程序报经批准)] 借:实收资本 贷:银行存款 2、股份有限公司(上市公司)采用回购本公司股票方式减资 (1)如果回购股票支付的价款大于面值总额的(即库存股大于股本); 回购时: 借:库存股 [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>资本公积金转增股本的计算方法是什么？[会计实务]</title>
		<link>https://www.daanhuizong.net/143252.html</link>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yun]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[综合知识]]></category>
		<category><![CDATA[股本]]></category>
		<category><![CDATA[计算方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://daanhuizong.net/143252.html</guid>
		<description><![CDATA[资本公积金转增股本的计算方法是什么？ 比如10股转增3股，如果转增前有股本10万，即有10万股，那么就将3万股，每股一元，资本公积金提取转增到股本。] 借：资本公积 3万 贷：股本 3万 或者 借：盈余公积 3万 贷：股本 3万 转增后，所有者权益总额不变，各股东持股比例不变。&#038; [&#8230;]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
