本文为广大考生及家长整理河南高考2022年文科:最低录取分数线在492分上下的大学名单,希望能帮助2023年成绩在492分左右的河南文科生,根据去年数据选择出今年最佳方案。

一、河南文科492分对应的大学名单
| 学校 | 省份 | 招生 批次 |
2022 最低分 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 龙岩学院 | 福建 | 二本 | 492 | 50820 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 二本 | 492 | 50820 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 二本 | 492 | 50820 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 二本 | 492 | 50820 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 二本 | 492 | 50820 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 二本 | 492 | 50820 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 二本 | 492 | 50820 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 二本 | 492 | 50820 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 二本 | 492 | 50820 |
| 安阳师范学院(中外合作) | 河南 | 二本 | 492 | 50820 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 二本 | 492 | 50820 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 二本 | 492 | 50820 |
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 二本 | 492 | 50820 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海 | 二本 | 492 | 50820 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 二本 | 492 | 50820 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 二本 | 492 | 50820 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 二本 | 492 | 50820 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 二本 | 492 | 50820 |
| 梧州学院 | 广西 | 二本 | 492 | 50820 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 二本 | 492 | 50820 |
| 海南师范大学(较高收费) | 海南 | 二本 | 492 | 50820 |
综上可知,对于2022年的考生来说:
河南文科492分能上的最好的大学有21所,分别为龙岩学院、赤峰学院、南京师范大学中北学院、广西艺术学院、辽宁科技学院、吉林农业科技学院、哈尔滨体育学院、塔里木大学、呼伦贝尔学院、安阳师范学院(中外合作)、吉林医药学院、六盘水师范学院、赣南师范大学科技学院、上海视觉艺术学院、湘潭大学兴湘学院、南华大学船山学院、楚雄师范学院、绥化学院、梧州学院、呼和浩特民族学院、海南师范大学(较高收费)。其对应的最低录取位次为全省文科50820名。
二、河南文科492分能上哪些大学
2023年河南文科492分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2022年:在河南文科招生的最低位次。如果你492分的高考成绩排名超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
| 学校 | 省份 | 招生 批次 |
2022 最低分 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南阳师范学院(异地校区) | 河南 | 二本 | 493 | 49917 |
| 辽宁师范大学(较高收费) | 辽宁 | 二本 | 493 | 49917 |
| 文山学院 | 云南 | 二本 | 493 | 49917 |
| 黄淮学院(中外合作) | 河南 | 二本 | 493 | 49917 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 二本 | 493 | 49917 |
| 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 二本 | 493 | 49917 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 二本 | 493 | 49917 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 二本 | 493 | 49917 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 二本 | 493 | 49917 |
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 二本 | 493 | 49917 |
| 龙岩学院 | 福建 | 二本 | 492 | 50820 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 二本 | 492 | 50820 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 二本 | 492 | 50820 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 二本 | 492 | 50820 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 二本 | 492 | 50820 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 二本 | 492 | 50820 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 二本 | 492 | 50820 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 二本 | 492 | 50820 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 二本 | 492 | 50820 |
| 安阳师范学院(中外合作) | 河南 | 二本 | 492 | 50820 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 二本 | 492 | 50820 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 二本 | 492 | 50820 |
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 二本 | 492 | 50820 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海 | 二本 | 492 | 50820 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 二本 | 492 | 50820 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 二本 | 492 | 50820 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 二本 | 492 | 50820 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 二本 | 492 | 50820 |
| 梧州学院 | 广西 | 二本 | 492 | 50820 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 二本 | 492 | 50820 |
| 海南师范大学(较高收费) | 海南 | 二本 | 492 | 50820 |
| 新疆工程学院 | 新疆 | 二本 | 491 | 51788 |
| 新疆政法学院 | 新疆 | 二本 | 491 | 51788 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 二本 | 491 | 51788 |
| 伊犁师范大学 | 新疆 | 二本 | 491 | 51788 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 二本 | 491 | 51788 |
| 山西工程科技职业大学 | 山西 | 二本 | 491 | 51788 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 二本 | 491 | 51788 |
| 山西农业大学 | 山西 | 二本 | 491 | 51788 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 二本 | 491 | 51788 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 二本 | 491 | 51788 |
| 张家口学院 | 河北 | 二本 | 491 | 51788 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 二本 | 491 | 51788 |
| 新疆第二医学院 | 新疆 | 二本 | 491 | 51788 |
| 宿州学院 | 安徽 | 二本 | 491 | 51788 |
| 郑州大学体育学院 | 河南 | 二本 | 491 | 51788 |
三、河南高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2023年河南高考文科成绩为492分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在河南的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2023年河南高考出分后,找到文科492分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考成绩排名相近的大学,进行报考。
….
未经允许不得转载:答案星辰 » 河南文科492分能上什么大学2023年?附院校名单

陕西省商洛市2023-2024学年度高一年级期末统考物理试题.
